8 (800) 775 40 55
Звонок из регионов России
бесплатный!
бесплатный!
Профессиональный строительный инструмент и оборудование
Каталог инструментов
Клупп трубный ручной Virax 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" NPT Правая
Клупп трубный ручной Virax 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" NPT Правая (Виракс 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" НПТ Правая) – профессиональный высокопроизводительный ручной резьбонарезной набор клуппов для нарезки правой конической трубной резьбы NPT на стальных трубах Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".
Производитель: VIRAX (ВИРАКС) – Франция.
Преимущества клуппа трубного ручного Virax 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" NPT Правая:
- Трубы должны соответствовать стандартам EN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии
- Превосходное качество резьбонарезных плашек:
– Быстросменные резьбонарезные головы с восьмигранной или шлицевой универсальной передачей надежно устанавливаются в трещотке
– Специальная крышка для точной посадки и фиксации ножей
– Система отвода стружки за счет отверстий в плашке для нарезки чистой резьбы
– Маркировка расположения ножей всегда остается видимой
– Длинная направляющая на плашках позволяет легко центрировать их на трубе: наличие длинной направляющей дает преимущество в работе
– Также могут использоваться с электрическим клуппом Mini Phenix / Phenix III - Резьбонарезные ножи:
– Высокое качество изготовления: инструментальная сталь из специального высокопрочного сплава, долгий срок службы
– Оптимальная геометрия лезвия уменьшает трение - Удобная маневренная двусекционная трещотка с фиксацией: правая и левая резьба
- Эргономичная стальная рукоятка
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте резьбонарезное масло (СОЖ) для нарезания качественной чистой резьбы и увеличения срока эксплуатации резьбонарезных гребенок.
| Артикул | Материал труб | Диаметр труб | Тип резьбы | Направление резьбы | Вес |
| 136231 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | BSPT | Правая | 0,445 кг |
| 136232 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | BSPT | Правая | 0,46 кг |
| 136233 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Правая | 0,445 кг |
| 136234 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Правая | 0,52 кг |
| 136235 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Правая | 0,57 кг |
| 136236 | Сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Правая | 0,72 кг |
| 136237 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Правая | 0,72 кг |
| 136241 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | BSPT | Левая | 0,46 кг |
| 136242 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | BSPT | Левая | 0,46 кг |
| 136243 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Левая | 0,44 кг |
| 136244 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Левая | 0,51 кг |
| 136245 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Левая | 0,575 кг |
| 136246 | Сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Левая | 0,72 кг |
| 136247 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Левая | 0,725 кг |
| 136251 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | NPT | Правая | 0,46 кг |
| 136252 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | NPT | Правая | 0,45 кг |
| 136253 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | NPT | Правая | 0,43 кг |
| 136254 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | NPT | Правая | 0,52 кг |
| 136255 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | NPT | Правая | 0,57 кг |
| 136256 | Сталь | 1" (26/34 мм) | NPT | Правая | 0,72 кг |
| 136257 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | NPT | Правая | 0,73 кг |
| 137043 | Нержавеющая сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Правая | 0,46 кг |
| 137044 | Нержавеющая сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Правая | 0,532 кг |
| 137045 | Нержавеющая сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Правая | 0,596 кг |
| 137046 | Нержавеющая сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Правая | 0,72 кг |
| 137047 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Правая | 0,73 кг |
| Артикул | Материал труб | Диаметр труб | Тип резьбы | Направление резьбы | Вес |
| 136201 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | BSPT | Правая | 0,06 кг |
| 136202 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | BSPT | Правая | 0,055 кг |
| 136203 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Правая | 0,055 кг |
| 136204 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Правая | 0,06 кг |
| 136205 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Правая | 0,07 кг |
| 136206 | Сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Правая | 0,115 кг |
| 136207 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Правая | 0,115 кг |
| 136211 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | BSPT | Левая | 0,06 кг |
| 136212 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | BSPT | Левая | 0,055 кг |
| 136213 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Левая | 0,055 кг |
| 136214 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Левая | 0,055 кг |
| 136215 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Левая | 0,07 кг |
| 136216 | Сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Левая | 0,115 кг |
| 136217 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Левая | 0,115 кг |
| 136221 | Сталь | 1/8" (6/10 мм) | NPT | Правая | 0,06 кг |
| 136222 | Сталь | 1/4" (8/13 мм) | NPT | Правая | 0,06 кг |
| 136223 | Сталь | 3/8" (12/17 мм) | NPT | Правая | 0,055 кг |
| 136224 | Сталь | 1/2" (15/21 мм) | NPT | Правая | 0,06 кг |
| 136225 | Сталь | 3/4" (20/27 мм) | NPT | Правая | 0,07 кг |
| 136226 | Сталь | 1" (26/34 мм) | NPT | Правая | 0,115 кг |
| 136227 | Сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | NPT | Правая | 0,12 кг |
| 137003 | Нержавеющая сталь | 3/8" (12/17 мм) | BSPT | Правая | 0,055 кг |
| 137004 | Нержавеющая сталь | 1/2" (15/21 мм) | BSPT | Правая | 0,065 кг |
| 137005 | Нержавеющая сталь | 3/4" (20/27 мм) | BSPT | Правая | 0,072 кг |
| 137006 | Нержавеющая сталь | 1" (26/34 мм) | BSPT | Правая | 0,12 кг |
| 137007 | Нержавеющая сталь | 1 1/4" (33/42 мм) | BSPT | Правая | 0,12 кг |
| Артикул | Наименование | Вес |
| 136294 | Корпус трещотки без рукоятки | 1,13 кг |
| 136290 | Односекционная рукоятка с трещоткой и стопором для резьбонарезных плашек 1/8" – 1 1/4" | 1,99 кг |
| 136295 | Двусекционная рукоятка с трещоткой и стопором для резьбонарезных плашек 1/8" – 1 1/4" | 2,05 кг |
| 136292 | Односекционная рукоятка с трещоткой 2-мя стопорами для резьбонарезных плашек 1/8" – 1 1/4" | 2,1 кг |
| 136095 | Двусекционная рукоятка с трещоткой и 2-мя стопорами для резьбонарезных плашек 1/8" – 1 1/4" | 2,26 кг |
| 110101 | Масло минеральное для нарезки резьбы, канистра 1 л | 0,985 кг |
| 110105 | Масло минеральное для нарезки резьбы, канистра 5 л | 4,86 кг |
| 110112 | Масло минеральное для нарезки резьбы, канистра 1 л (коробка 12 шт.) | 12,43 кг |
| 110200 | Масло минеральное для нарезки резьбы, спрей 500 мл | 0,62 кг |
| 110202 | Масло минеральное для нарезки резьбы, спрей 500 мл (коробка 12 шт.) | 6,9 кг |
| 110505 | Масло минеральное для нарезки резьбы на специальных нержавеющих стальных трубах, канистра 5 л | 4,6 кг |
| 110605 | Масло синтетическое для нарезки резьбы, канистра 5 л | 5,72 кг |
Цена и технические характеристики клуппа трубного ручного Virax 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" NPT Правая:
Клупп трубный резьбонарезной
-
Желобонакатчик для грувлок гидравлический GruvMaster RG-1 (1"-6")Диаметр труб: 1" - 6" (8")Мощность: 0,8 кВтЦена: 180 000 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 46 ммДиаметр: 46 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 6 000 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 32 ммДиаметр: 32 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 5 200 руб.
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 25 ммДиаметр: 25 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 4 600 руб.
-
Алмазные коронки по железобетону Kern Diamond Bit Concrete Premium 425 ммДиаметр: 425 ммРабочая длина: 450 ммЦена: по запросу
-
Алмазная коронка для сухого бурения с микроударом Адель Diamond Hit DH-D401 182 ммДиаметр: 182 ммРабочая длина: 450 ммЦена: 22 800 руб.
-
Химическое средство для промывки Finktec FINK-KesselsteinloserКонцентрация: 3 - 10%Плотность: 1,14 г/см³Цена: по запросу
-
Алмазная коронка для сухого сверления подрозетников с микроударом Адель Diamond Hit DH-D400 72/65 ммДиаметр: 72 ммРабочая длина: 65 ммЦена: 5 500 руб.
Новости
-
21.11.2024Поступление желобонакатчиков GruvMaster - Новинка на Российском рынке!
-
27.12.2023С новым 2024 годом!
-
20.12.2022Режим работы в Новогодние праздники
-
12.10.2022ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
-
08.12.2020Гибридная модель IBM для облачных вычислений





Отзывы
Оставьте Ваш отзыв